利用統計 b-r-t.co.jp

統計期間: March 2022
作成日時 02-Apr-2022 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2022
全ヒット数 3839
全ファイル数 1852
合計 Pages 3154
合計 Visits 1723
全 KBytes数 3072
個別サイト数 918
個別URL数 38
個別リファラー数 20
個別ユーザエージェント数 214
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 5 203
一日あたりのヒット数 123 482
一日あたりのファイル数 59 429
一日あたりのページ数 101 467
Sites per Day 29 70
一日あたりの訪問者数 55 70
一日あたりのKBytes数 99 486
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.03% 1
Code 200 - OK 48.24% 1852
Code 301 - Moved Permanently 0.10% 4
Code 302 - Found 0.08% 3
Code 304 - Not Modified 0.13% 5
Code 400 - Bad Request 16.49% 633
Code 404 - Not Found 34.59% 1328
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 1
Code 408 - Request Timeout 0.31% 12

Daily usage for March 2022

日ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 179 4.66% 32 1.73% 153 4.85% 51 2.96% 54 5.88% 58 1.90%
2 121 3.15% 56 3.02% 97 3.08% 66 3.83% 68 7.41% 74 2.42%
3 65 1.69% 25 1.35% 55 1.74% 43 2.50% 38 4.14% 42 1.36%
4 482 12.56% 429 23.16% 467 14.81% 51 2.96% 42 4.58% 49 1.61%
5 89 2.32% 46 2.48% 77 2.44% 56 3.25% 48 5.23% 48 1.55%
6 190 4.95% 130 7.02% 126 3.99% 53 3.08% 47 5.12% 486 15.82%
7 126 3.28% 84 4.54% 78 2.47% 50 2.90% 46 5.01% 363 11.80%
8 95 2.47% 52 2.81% 78 2.47% 57 3.31% 51 5.56% 58 1.89%
9 91 2.37% 35 1.89% 62 1.97% 52 3.02% 54 5.88% 65 2.12%
10 94 2.45% 40 2.16% 78 2.47% 50 2.90% 42 4.58% 56 1.82%
11 80 2.08% 35 1.89% 70 2.22% 42 2.44% 43 4.68% 56 1.82%
12 99 2.58% 38 2.05% 79 2.50% 60 3.48% 61 6.64% 65 2.10%
13 58 1.51% 26 1.40% 47 1.49% 38 2.21% 35 3.81% 36 1.19%
14 93 2.42% 37 2.00% 75 2.38% 70 4.06% 68 7.41% 58 1.90%
15 130 3.39% 57 3.08% 113 3.58% 70 4.06% 60 6.54% 66 2.14%
16 119 3.10% 38 2.05% 98 3.11% 63 3.66% 64 6.97% 88 2.87%
17 75 1.95% 36 1.94% 64 2.03% 61 3.54% 56 6.10% 41 1.32%
18 160 4.17% 60 3.24% 138 4.38% 69 4.00% 62 6.75% 87 2.84%
19 127 3.31% 49 2.65% 98 3.11% 56 3.25% 49 5.34% 85 2.78%
20 93 2.42% 49 2.65% 82 2.60% 57 3.31% 45 4.90% 44 1.43%
21 251 6.54% 37 2.00% 234 7.42% 58 3.37% 55 5.99% 222 7.22%
22 99 2.58% 42 2.27% 75 2.38% 61 3.54% 56 6.10% 60 1.95%
23 79 2.06% 35 1.89% 68 2.16% 57 3.31% 51 5.56% 47 1.53%
24 192 5.00% 106 5.72% 120 3.80% 66 3.83% 70 7.63% 412 13.40%
25 97 2.53% 44 2.38% 82 2.60% 45 2.61% 45 4.90% 50 1.64%
26 71 1.85% 25 1.35% 63 2.00% 46 2.67% 43 4.68% 46 1.49%
27 81 2.11% 31 1.67% 64 2.03% 48 2.79% 46 5.01% 59 1.91%
28 72 1.88% 32 1.73% 59 1.87% 52 3.02% 45 4.90% 43 1.39%
29 92 2.40% 47 2.54% 79 2.50% 64 3.71% 59 6.43% 62 2.01%
30 111 2.89% 52 2.81% 77 2.44% 51 2.96% 55 5.99% 64 2.10%
31 128 3.33% 47 2.54% 98 3.11% 60 3.48% 56 6.10% 82 2.68%

Hourly usage for March 2022

時間ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 106 2.76% 1 48 2.59% 2 86 2.73% 2 62 2.01%
1 3 118 3.07% 2 69 3.73% 3 111 3.52% 2 65 2.12%
2 5 164 4.27% 2 71 3.83% 4 137 4.34% 4 115 3.74%
3 3 120 3.13% 1 47 2.54% 3 108 3.42% 2 69 2.26%
4 4 153 3.99% 1 50 2.70% 3 119 3.77% 3 95 3.10%
5 8 264 6.88% 6 195 10.53% 7 246 7.80% 2 63 2.05%
6 9 306 7.97% 8 267 14.42% 9 297 9.42% 2 51 1.66%
7 5 176 4.58% 3 105 5.67% 4 154 4.88% 2 71 2.32%
8 2 92 2.40% 1 33 1.78% 2 76 2.41% 2 59 1.93%
9 8 267 6.95% 1 43 2.32% 8 253 8.02% 7 223 7.25%
10 2 82 2.14% 1 43 2.32% 2 68 2.16% 2 50 1.63%
11 4 152 3.96% 1 53 2.86% 3 122 3.87% 3 93 3.04%
12 8 272 7.09% 5 160 8.64% 6 192 6.09% 17 535 17.40%
13 6 206 5.37% 3 105 5.67% 4 138 4.38% 14 427 13.88%
14 5 168 4.38% 2 62 3.35% 4 146 4.63% 2 70 2.26%
15 4 136 3.54% 1 52 2.81% 2 83 2.63% 3 99 3.24%
16 6 197 5.13% 3 97 5.24% 5 159 5.04% 4 131 4.28%
17 4 140 3.65% 2 89 4.81% 2 88 2.79% 12 360 11.71%
18 3 99 2.58% 1 47 2.54% 2 77 2.44% 2 69 2.25%
19 4 127 3.31% 1 51 2.75% 3 113 3.58% 2 74 2.40%
20 3 112 2.92% 1 36 1.94% 2 83 2.63% 3 78 2.54%
21 5 184 4.79% 1 42 2.27% 4 153 4.85% 3 81 2.64%
22 3 100 2.60% 1 44 2.38% 2 79 2.50% 2 64 2.08%
23 3 98 2.55% 1 43 2.32% 2 66 2.09% 2 68 2.21%

トップ 22 of 38 全URL
# Hits KBytes URL
1 1660 43.24% 591 19.25% /
2 55 1.43% 179 5.81% /roundcube/
3 8 0.21% 22 0.71% /zenlogic_pages/css/default.css
4 4 0.10% 51 1.65% /roundcube/skins/larry/images/favicon.ico
5 4 0.10% 1 0.02% /roundcube/skins/larry/watermark.html
6 3 0.08% 2 0.05% /roundcube/plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-ja.js
7 3 0.08% 204 6.64% /roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
8 3 0.08% 28 0.90% /roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
9 3 0.08% 133 4.33% /roundcube/program/js/app.min.js
10 3 0.08% 15 0.48% /roundcube/program/js/common.min.js
11 3 0.08% 91 2.95% /roundcube/program/js/jquery.min.js
12 3 0.08% 14 0.47% /roundcube/program/js/jstz.min.js
13 3 0.08% 22 0.71% /roundcube/program/js/list.min.js
14 3 0.08% 15 0.49% /roundcube/program/js/treelist.min.js
15 3 0.08% 0 0.02% /roundcube/program/resources/blank.tiff
16 3 0.08% 0 0.01% /roundcube/program/resources/blank.webp
17 3 0.08% 14 0.46% /roundcube/skins/larry/mail.min.css
18 3 0.08% 27 0.88% /roundcube/skins/larry/styles.min.css
19 3 0.08% 25 0.83% /roundcube/skins/larry/ui.min.js
20 2 0.05% 1 0.04% /roundcube/program/resources/dummy.pdf
21 1 0.03% 0 0.00% /Microsoft-Server-ActiveSync
22 1 0.03% 0 0.00% /roundcube/plugins/zipdownload/skins/larry/zipdownload.min.css

トップ 10 of 38 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1660 43.24% 591 19.25% /
2 3 0.08% 204 6.64% /roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
3 55 1.43% 179 5.81% /roundcube/
4 3 0.08% 133 4.33% /roundcube/program/js/app.min.js
5 3 0.08% 91 2.95% /roundcube/program/js/jquery.min.js
6 4 0.10% 51 1.65% /roundcube/skins/larry/images/favicon.ico
7 3 0.08% 28 0.90% /roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
8 3 0.08% 27 0.88% /roundcube/skins/larry/styles.min.css
9 3 0.08% 25 0.83% /roundcube/skins/larry/ui.min.js
10 8 0.21% 22 0.71% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1660 43.24% 1270 99.69% /
2 55 1.43% 3 0.24% /roundcube/
3 1 0.03% 1 0.08% /Microsoft-Server-ActiveSync

トップ 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1660 43.24% 1269 99.69% /
2 55 1.43% 3 0.24% /roundcube/
3 1 0.03% 1 0.08% /Microsoft-Server-ActiveSync

トップ 30 of 918 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 660 17.19% 660 35.64% 0 0.00% 135 7.84% localhost
2 194 5.05% 62 3.35% 162 5.27% 137 7.95% 45.146.165.37
3 167 4.35% 0 0.00% 170 5.55% 1 0.06% 20.114.35.42
4 134 3.49% 132 7.13% 731 23.79% 2 0.12% pw126247076143.14.panda-world.ne.jp
5 96 2.50% 2 0.11% 0 0.00% 2 0.12% live.bromley
6 62 1.62% 0 0.00% 14 0.45% 31 1.80% 157.230.216.203
7 57 1.48% 56 3.02% 323 10.51% 1 0.06% pw126247120139.14.panda-world.ne.jp
8 42 1.09% 13 0.70% 36 1.17% 30 1.74% 45.155.204.146
9 35 0.91% 33 1.78% 25 0.80% 31 1.80% msnbot-207-46-13-3.search.msn.com
10 29 0.76% 28 1.51% 24 0.77% 26 1.51% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
11 27 0.70% 0 0.00% 14 0.47% 18 1.04% hostglobal50env2.com
12 24 0.63% 0 0.00% 5 0.17% 1 0.06% 162.62.118.141
13 22 0.57% 0 0.00% 11 0.37% 15 0.87% hostglobal50env3.com
14 20 0.52% 2 0.11% 20 0.64% 1 0.06% 159.223.62.28
15 20 0.52% 3 0.16% 19 0.63% 1 0.06% 20.119.39.63
16 20 0.52% 3 0.16% 19 0.63% 1 0.06% 20.126.98.196
17 19 0.49% 0 0.00% 19 0.63% 18 1.04% nbl38.ntup.net
18 19 0.49% 13 0.70% 9 0.31% 13 0.75% scanner-08.ch1.censys-scanner.com
19 18 0.47% 0 0.00% 18 0.60% 1 0.06% 45.9.20.65
20 18 0.47% 18 0.97% 11 0.36% 18 1.04% msnbot-207-46-13-125.search.msn.com
21 18 0.47% 17 0.92% 11 0.34% 18 1.04% msnbot-207-46-13-163.search.msn.com
22 18 0.47% 14 0.76% 12 0.38% 15 0.87% zl-lax-us-gp3-wk111.internet-census.org
23 17 0.44% 0 0.00% 17 0.56% 0 0.00% hostglobal50env1.com
24 17 0.44% 14 0.76% 12 0.38% 16 0.93% zl-dal-us-gp3-wk108.internet-census.org
25 16 0.42% 2 0.11% 10 0.31% 1 0.06% 139.59.243.185
26 16 0.42% 2 0.11% 10 0.31% 1 0.06% 159.223.220.132
27 16 0.42% 2 0.11% 10 0.31% 1 0.06% 167.172.33.223
28 16 0.42% 2 0.11% 10 0.31% 1 0.06% 167.71.74.139
29 16 0.42% 2 0.11% 16 0.51% 1 0.06% 2.56.59.242
30 16 0.42% 2 0.11% 16 0.51% 1 0.06% 2.58.149.155

トップ 10 of 918 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 134 3.49% 132 7.13% 731 23.79% 2 0.12% pw126247076143.14.panda-world.ne.jp
2 57 1.48% 56 3.02% 323 10.51% 1 0.06% pw126247120139.14.panda-world.ne.jp
3 167 4.35% 0 0.00% 170 5.55% 1 0.06% 20.114.35.42
4 194 5.05% 62 3.35% 162 5.27% 137 7.95% 45.146.165.37
5 42 1.09% 13 0.70% 36 1.17% 30 1.74% 45.155.204.146
6 35 0.91% 33 1.78% 25 0.80% 31 1.80% msnbot-207-46-13-3.search.msn.com
7 29 0.76% 28 1.51% 24 0.77% 26 1.51% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
8 20 0.52% 2 0.11% 20 0.64% 1 0.06% 159.223.62.28
9 19 0.49% 0 0.00% 19 0.63% 18 1.04% nbl38.ntup.net
10 20 0.52% 3 0.16% 19 0.63% 1 0.06% 20.119.39.63

トップ 20 of 20 リファラー
# Hits リファラー
1 3487 90.83% - (Direct Request)
2 179 4.66% http://b-r-t.co.jp/roundcube/
3 97 2.53% b-r-t.co.jp
4 22 0.57% https://164.46.52.240:443
5 14 0.36% binance.com
6 7 0.18% http://b-r-t.co.jp/roundcube/skins/larry/styles.min.css
7 6 0.16% https://www.google.com/
8 5 0.13% http://b-r-t.co.jp
9 5 0.13% www.google.com
10 3 0.08% http://b-r-t.co.jp/roundcube/skins/larry/watermark.html
11 2 0.05% http://b-r-t.co.jp/
12 2 0.05% http://b-r-t.co.jp/www
13 2 0.05% https://164.46.52.240/cap_union_new_verify
14 2 0.05% https://www.netcraft.com/survey/
15 1 0.03% http://b-r-t.co.jp/roundcube/skins/larry/mail.min.css
16 1 0.03% https://164.46.52.240/
17 1 0.03% https://164.46.52.240/Microsoft-Server-ActiveSync
18 1 0.03% https://b-r-t.co.jp/
19 1 0.03% https://www.bing.com
20 1 0.03% www.bing.com

トップ 15 of 214 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 581 15.13% Apache/2.4.37 (centos) OpenSSL/1.1.1g (internal dummy connection)
2 236 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 172 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4 152 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 143 3.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
6 140 3.65% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 135 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
8 131 3.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 130 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 86 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
11 79 2.06% Apache/2.4.37 (centos) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
12 70 1.82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 55 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 54 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
15 50 1.30% python-requests/2.27.1

Usage by Country for March 2022

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes
1 2259 58.84% 1006 54.32% 1078 35.09% Unresolved/Unknown
2 919 23.94% 420 22.68% 637 20.73% Commercial (com)
3 193 5.03% 190 10.26% 1055 34.34% Japan
4 174 4.53% 146 7.88% 113 3.67% Non-Profit (org)
5 137 3.57% 51 2.75% 87 2.82% Network (net)
6 43 1.12% 12 0.65% 20 0.66% British Indian Ocean Territory
7 20 0.52% 7 0.38% 18 0.57% Germany
8 19 0.49% 8 0.43% 15 0.50% China
9 17 0.44% 0 0.00% 4 0.12% European Union
10 11 0.29% 0 0.00% 11 0.37% Italy
11 10 0.26% 3 0.16% 3 0.11% Brazil
12 7 0.18% 0 0.00% 6 0.21% India
13 5 0.13% 0 0.00% 5 0.17% France
14 4 0.10% 2 0.11% 3 0.11% Indonesia
15 4 0.10% 0 0.00% 4 0.13% Netherlands
16 2 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Generic Mobile TLD (mobi)
17 2 0.05% 2 0.11% 1 0.04% Address Routing (arpa)
18 2 0.05% 0 0.00% 2 0.07% Hungary
19 2 0.05% 0 0.00% 2 0.07% Mexico
20 2 0.05% 2 0.11% 1 0.04% Norway
21 1 0.03% 1 0.05% 1 0.02% Canada
22 1 0.03% 1 0.05% 0 0.00% Switzerland
23 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Equatorial Guinea
24 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Israel
25 1 0.03% 1 0.05% 1 0.02% Liechtenstein
26 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Turkey
27 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23