利用統計 b-r-t.co.jp

統計期間: August 2022
作成日時 02-Sep-2022 03:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2022
全ヒット数 15918
全ファイル数 14849
合計 Pages 15656
合計 Visits 978
全 KBytes数 6592
個別サイト数 471
個別URL数 36
個別リファラー数 14
個別ユーザエージェント数 99
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 21 159
一日あたりのヒット数 513 1788
一日あたりのファイル数 479 1764
一日あたりのページ数 505 1770
Sites per Day 15 42
一日あたりの訪問者数 31 49
一日あたりのKBytes数 213 2291
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.28% 14849
Code 302 - Found 0.07% 11
Code 304 - Not Modified 0.04% 7
Code 400 - Bad Request 1.96% 312
Code 404 - Not Found 4.54% 722
Code 408 - Request Timeout 0.11% 17

Daily usage for August 2022

日ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1778 11.17% 1721 11.59% 1770 11.31% 31 3.17% 28 5.94% 372 5.64%
2 1788 11.23% 1764 11.88% 1749 11.17% 33 3.37% 26 5.52% 621 9.42%
3 1598 10.04% 1509 10.16% 1595 10.19% 34 3.48% 27 5.73% 324 4.91%
4 1451 9.12% 1422 9.58% 1449 9.26% 33 3.37% 26 5.52% 237 3.60%
5 1675 10.52% 1634 11.00% 1671 10.67% 38 3.89% 30 6.37% 313 4.75%
6 1495 9.39% 1462 9.85% 1488 9.50% 38 3.89% 29 6.16% 212 3.22%
7 1505 9.45% 1405 9.46% 1474 9.41% 30 3.07% 23 4.88% 283 4.29%
8 1479 9.29% 1426 9.60% 1478 9.44% 29 2.97% 25 5.31% 669 10.14%
9 1513 9.50% 1444 9.72% 1511 9.65% 29 2.97% 22 4.67% 336 5.10%
10 403 2.53% 348 2.34% 387 2.47% 36 3.68% 38 8.07% 99 1.50%
11 50 0.31% 21 0.14% 46 0.29% 28 2.86% 22 4.67% 30 0.46%
12 39 0.25% 28 0.19% 35 0.22% 27 2.76% 25 5.31% 19 0.28%
13 34 0.21% 23 0.15% 32 0.20% 25 2.56% 17 3.61% 11 0.17%
14 86 0.54% 68 0.46% 45 0.29% 32 3.27% 22 4.67% 328 4.98%
15 42 0.26% 19 0.13% 37 0.24% 27 2.76% 24 5.10% 23 0.35%
16 47 0.30% 20 0.13% 44 0.28% 28 2.86% 24 5.10% 29 0.45%
17 47 0.30% 24 0.16% 41 0.26% 30 3.07% 24 5.10% 23 0.35%
18 51 0.32% 24 0.16% 47 0.30% 25 2.56% 20 4.25% 18 0.28%
19 63 0.40% 29 0.20% 59 0.38% 39 3.99% 29 6.16% 33 0.49%
20 52 0.33% 40 0.27% 44 0.28% 30 3.07% 29 6.16% 15 0.23%
21 46 0.29% 23 0.15% 42 0.27% 36 3.68% 28 5.94% 24 0.36%
22 30 0.19% 15 0.10% 27 0.17% 26 2.66% 19 4.03% 15 0.23%
23 47 0.30% 24 0.16% 42 0.27% 33 3.37% 25 5.31% 24 0.36%
24 35 0.22% 18 0.12% 30 0.19% 28 2.86% 24 5.10% 22 0.34%
25 192 1.21% 165 1.11% 186 1.19% 35 3.58% 24 5.10% 2291 34.75%
26 56 0.35% 24 0.16% 51 0.33% 33 3.37% 30 6.37% 29 0.44%
27 68 0.43% 44 0.30% 61 0.39% 36 3.68% 28 5.94% 62 0.94%
28 49 0.31% 29 0.20% 45 0.29% 30 3.07% 20 4.25% 18 0.27%
29 52 0.33% 14 0.09% 38 0.24% 29 2.97% 25 5.31% 32 0.48%
30 55 0.35% 17 0.11% 54 0.34% 31 3.17% 21 4.46% 37 0.56%
31 92 0.58% 45 0.30% 78 0.50% 49 5.01% 42 8.92% 43 0.66%

Hourly usage for August 2022

時間ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 21 652 4.10% 19 607 4.09% 20 646 4.13% 4 113 1.72%
1 20 635 3.99% 19 607 4.09% 20 632 4.04% 3 85 1.29%
2 20 639 4.01% 19 605 4.07% 20 638 4.08% 3 101 1.54%
3 21 652 4.10% 19 611 4.11% 20 643 4.11% 3 100 1.51%
4 22 706 4.44% 19 608 4.09% 22 693 4.43% 6 171 2.60%
5 20 625 3.93% 18 583 3.93% 19 608 3.88% 4 113 1.71%
6 20 629 3.95% 17 549 3.70% 20 621 3.97% 4 139 2.11%
7 18 577 3.62% 18 561 3.78% 18 574 3.67% 3 90 1.37%
8 21 654 4.11% 19 595 4.01% 21 651 4.16% 8 241 3.66%
9 23 721 4.53% 20 631 4.25% 22 691 4.41% 7 202 3.07%
10 27 841 5.28% 25 780 5.25% 25 798 5.10% 18 555 8.42%
11 24 764 4.80% 23 737 4.96% 24 758 4.84% 5 151 2.29%
12 23 713 4.48% 21 679 4.57% 22 706 4.51% 6 174 2.64%
13 26 826 5.19% 24 746 5.02% 26 820 5.24% 78 2424 36.77%
14 25 777 4.88% 23 734 4.94% 24 772 4.93% 6 181 2.74%
15 22 698 4.38% 21 671 4.52% 22 693 4.43% 18 563 8.54%
16 21 675 4.24% 19 618 4.16% 21 653 4.17% 5 157 2.38%
17 19 592 3.72% 18 559 3.76% 18 586 3.74% 4 139 2.11%
18 19 589 3.70% 18 560 3.77% 18 582 3.72% 3 105 1.59%
19 19 590 3.71% 17 543 3.66% 18 576 3.68% 4 117 1.78%
20 19 593 3.73% 18 560 3.77% 19 591 3.77% 4 110 1.67%
21 18 577 3.62% 17 553 3.72% 18 574 3.67% 3 87 1.32%
22 20 627 3.94% 19 604 4.07% 18 585 3.74% 13 393 5.97%
23 18 566 3.56% 17 548 3.69% 18 565 3.61% 3 78 1.19%

トップ 21 of 36 全URL
# Hits KBytes URL
1 14018 88.06% 5023 76.21% /roundcube/
2 742 4.66% 200 3.03% /
3 9 0.06% 25 0.37% /zenlogic_pages/css/default.css
4 3 0.02% 1 0.01% /roundcube/skins/larry/watermark.html
5 2 0.01% 1 0.02% /roundcube/plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-ja.js
6 2 0.01% 136 2.06% /roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
7 2 0.01% 18 0.28% /roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
8 2 0.01% 89 1.35% /roundcube/program/js/app.min.js
9 2 0.01% 10 0.15% /roundcube/program/js/common.min.js
10 2 0.01% 60 0.92% /roundcube/program/js/jquery.min.js
11 2 0.01% 10 0.15% /roundcube/program/js/jstz.min.js
12 2 0.01% 15 0.22% /roundcube/program/js/list.min.js
13 2 0.01% 10 0.15% /roundcube/program/js/treelist.min.js
14 2 0.01% 0 0.00% /roundcube/program/resources/blank.tiff
15 2 0.01% 0 0.00% /roundcube/program/resources/blank.webp
16 2 0.01% 25 0.38% /roundcube/skins/larry/images/favicon.ico
17 2 0.01% 9 0.14% /roundcube/skins/larry/mail.min.css
18 2 0.01% 18 0.27% /roundcube/skins/larry/styles.min.css
19 2 0.01% 17 0.26% /roundcube/skins/larry/ui.min.js
20 1 0.01% 0 0.00% /roundcube/plugins/zipdownload/skins/larry/zipdownload.min.css
21 1 0.01% 1 0.01% /roundcube/program/resources/dummy.pdf

トップ 10 of 36 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14018 88.06% 5023 76.21% /roundcube/
2 742 4.66% 200 3.03% /
3 2 0.01% 136 2.06% /roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
4 2 0.01% 89 1.35% /roundcube/program/js/app.min.js
5 2 0.01% 60 0.92% /roundcube/program/js/jquery.min.js
6 2 0.01% 25 0.38% /roundcube/skins/larry/images/favicon.ico
7 9 0.06% 25 0.37% /zenlogic_pages/css/default.css
8 2 0.01% 18 0.28% /roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
9 2 0.01% 18 0.27% /roundcube/skins/larry/styles.min.css
10 2 0.01% 17 0.26% /roundcube/skins/larry/ui.min.js

トップ 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 742 4.66% 725 98.37% /
2 14018 88.06% 12 1.63% /roundcube/

トップ 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 742 4.66% 709 98.34% /
2 14018 88.06% 11 1.53% /roundcube/
3 3 0.02% 1 0.14% /roundcube/skins/larry/watermark.html

トップ 30 of 471 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12933 81.25% 12932 87.09% 2165 32.85% 3 0.31% softbank060130151035.bbtec.net
2 392 2.46% 392 2.64% 0 0.00% 213 21.78% localhost
3 350 2.20% 348 2.34% 412 6.26% 1 0.10% 150-66-66-196m5.mineo.jp
4 305 1.92% 304 2.05% 102 1.54% 1 0.10% 150-66-86-176m5.mineo.jp
5 247 1.55% 245 1.65% 509 7.73% 2 0.20% 150-66-93-46m5.mineo.jp
6 129 0.81% 128 0.86% 2267 34.40% 1 0.10% 150-66-67-84m5.mineo.jp
7 117 0.74% 115 0.77% 50 0.76% 2 0.20% 150-66-82-213m5.mineo.jp
8 91 0.57% 0 0.00% 93 1.41% 2 0.20% 171.22.30.73
9 84 0.53% 0 0.00% 86 1.30% 2 0.20% 208.67.106.176
10 41 0.26% 38 0.26% 26 0.39% 39 3.99% msnbot-157-55-39-176.search.msn.com
11 38 0.24% 1 0.01% 38 0.58% 1 0.10% 68.254.101.34.bc.googleusercontent.com
12 32 0.20% 0 0.00% 33 0.50% 4 0.41% 51.142.159.100
13 28 0.18% 1 0.01% 28 0.43% 1 0.10% ip123.ip-51-210-60.eu
14 26 0.16% 1 0.01% 26 0.40% 19 1.94% nbl38.ntup.net
15 24 0.15% 22 0.15% 14 0.21% 24 2.45% msnbot-207-46-13-187.search.msn.com
16 23 0.14% 0 0.00% 5 0.08% 23 2.35% 62.233.50.179
17 21 0.13% 20 0.13% 14 0.22% 20 2.04% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
18 20 0.13% 2 0.01% 0 0.00% 2 0.20% vmi950982.contaboserver.net
19 18 0.11% 3 0.02% 5 0.08% 1 0.10% academyforinternetresearch.org
20 18 0.11% 18 0.12% 13 0.20% 17 1.74% msnbot-40-77-167-29.search.msn.com
21 16 0.10% 0 0.00% 4 0.05% 16 1.64% hostglobal50env1.com
22 16 0.10% 0 0.00% 4 0.05% 16 1.64% hostglobal50env4.com
23 15 0.09% 14 0.09% 39 0.58% 1 0.10% 150-66-83-145m5.mineo.jp
24 15 0.09% 2 0.01% 15 0.22% 2 0.20% ec2-3-95-196-29.compute-1.amazonaws.com
25 13 0.08% 0 0.00% 13 0.20% 2 0.20% 118.97.27.100
26 13 0.08% 0 0.00% 13 0.20% 1 0.10% 208.67.105.73
27 12 0.08% 0 0.00% 12 0.19% 2 0.20% 212.16.76.108
28 12 0.08% 12 0.08% 7 0.11% 12 1.23% msnbot-207-46-13-51.search.msn.com
29 12 0.08% 11 0.07% 34 0.52% 1 0.10% pw126156127149.29.panda-world.ne.jp
30 12 0.08% 0 0.00% 3 0.05% 12 1.23% winnti-scanner-victims-will-be-notified.threatsinkhole.com

トップ 10 of 471 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 129 0.81% 128 0.86% 2267 34.40% 1 0.10% 150-66-67-84m5.mineo.jp
2 12933 81.25% 12932 87.09% 2165 32.85% 3 0.31% softbank060130151035.bbtec.net
3 247 1.55% 245 1.65% 509 7.73% 2 0.20% 150-66-93-46m5.mineo.jp
4 350 2.20% 348 2.34% 412 6.26% 1 0.10% 150-66-66-196m5.mineo.jp
5 305 1.92% 304 2.05% 102 1.54% 1 0.10% 150-66-86-176m5.mineo.jp
6 91 0.57% 0 0.00% 93 1.41% 2 0.20% 171.22.30.73
7 84 0.53% 0 0.00% 86 1.30% 2 0.20% 208.67.106.176
8 117 0.74% 115 0.77% 50 0.76% 2 0.20% 150-66-82-213m5.mineo.jp
9 15 0.09% 14 0.09% 39 0.58% 1 0.10% 150-66-83-145m5.mineo.jp
10 38 0.24% 1 0.01% 38 0.58% 1 0.10% 68.254.101.34.bc.googleusercontent.com

トップ 14 of 14 リファラー
# Hits リファラー
1 14085 88.48% http://b-r-t.co.jp/roundcube/
2 1560 9.80% - (Direct Request)
3 115 0.72% b-r-t.co.jp
4 91 0.57% anonymousfox.co
5 18 0.11% http://b-r-t.co.jp
6 17 0.11% http://b-r-t.co.jp/
7 10 0.06% www.google.com
8 8 0.05% http://b-r-t.co.jp/roundcube/skins/larry/styles.min.css
9 4 0.03% https://b-r-t.co.jp/
10 4 0.03% https://www.bing.com
11 2 0.01% http://b-r-t.co.jp/roundcube/skins/larry/watermark.html
12 2 0.01% https://www.google.com/
13 1 0.01% http://b-r-t.co.jp/roundcube/skins/larry/mail.min.css
14 1 0.01% https://www.netcraft.com/survey/

トップ 15 of 99 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 13855 87.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 392 2.46% Apache/2.4.37 (centos) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 158 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 156 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
5 136 0.85% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 92 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 74 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
8 58 0.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 50 0.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
10 47 0.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Lenovo TB-8505X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Safari/53
11 45 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
12 30 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 30 0.19% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.37 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.1145.75 Safari/537.37
14 28 0.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
15 28 0.18% Python/3.8 aiohttp/3.8.1

Usage by Country for August 2022

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 13022 81.81% 12949 87.20% 2218 33.65% Network (net)
2 1177 7.39% 1167 7.86% 3414 51.80% Japan
3 1041 6.54% 496 3.34% 499 7.58% Unresolved/Unknown
4 537 3.37% 211 1.42% 345 5.23% Commercial (com)
5 46 0.29% 1 0.01% 45 0.68% European Union
6 22 0.14% 3 0.02% 7 0.10% Non-Profit (org)
7 14 0.09% 10 0.07% 9 0.13% British Indian Ocean Territory
8 11 0.07% 0 0.00% 11 0.17% St. Helena
9 7 0.04% 0 0.00% 7 0.11% Italy
10 6 0.04% 2 0.01% 5 0.08% Germany
11 4 0.03% 3 0.02% 3 0.04% China
12 4 0.03% 0 0.00% 4 0.06% India
13 3 0.02% 0 0.00% 3 0.05% Brazil
14 3 0.02% 3 0.02% 2 0.03% Norway
15 3 0.02% 0 0.00% 3 0.05% Russian Federation
16 2 0.01% 2 0.01% 1 0.02% Address Routing (arpa)
17 2 0.01% 0 0.00% 2 0.03% Spain
18 2 0.01% 0 0.00% 2 0.03% Hungary
19 2 0.01% 0 0.00% 2 0.03% United Kingdom
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Generic TLD (info)
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Australia
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bolivia
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Czech Republic
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% France
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.01% Equatorial Guinea
26 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Ireland
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.01% Mexico
28 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Uzbekistan
29 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23